Наименование стола | Количество мест (шт) | Общий вес (кг) | Общий объем (м3) |
Стол для швейной машины Комфорт-1N | 1 | 35 | 0,2 |
Стол для швейной машины Комфорт-1L | 1 | 40 | 0,2 |
Стол для швейной машины Комфорт-2N | 3 | 60 | 0,25 |
Стол для швейной машины Комфорт-2L | 3 | 65 | 0,25 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт-3N | 3 | 65 | 0,25 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт-3L | 3 | 70 | 0,25 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт-4N | 3 | 82 | 0,3 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт-4L | 3 | 92 | 0,35 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт-5N | 2 | 55 | 0,25 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт-5L | 2 | 65 | 0,3 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт-5N+ (с дополнительной поверхностью для раскроя ткани) | 3 | 65 | 0,35 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт-5L+(с дополнительной поверхностью для раскроя ткани) | 2 | 75 | 0,4 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт-6N | 4 | 95 | 0,35 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт-6L | 4 | 105 | 0,4 |
Стол для вязальной машины Комфорт N-N (Silver 5кл) | 3 | 70 | 0,3 |
Стол для вязальной машины Комфорт N-L (Brother 5кл) | 3 | 70 | 0,3 |
Стол для вязальной машины Комфорт L-N (Silver 3кл) | 3 | 80 | 0,35 |
Стол для вязальной машины Комфорт L-L (Brother 3кл) | 3 | 80 | 0,35 |
Органайзер швеи Комфорт | 1 | 8,2 | 0,04 |
Тумба BIG для хранения техники | |||
Сундук SINGLE | 1 | 18 | 0,1 |
Сундук DOUBLE | 2 | 30 | 0,3 |
Тумба для хранения Комфорт 1.1M | 1 | 30 | 0,15 |
Тумба для хранения Комфорт 1.1MD | 2 | 35 | 0,25 |
Тумба для хранения Комфорт 2.1M | 2 | 50 | 0,25 |
Тумба для хранения Комфорт 2.1MD | 2 | 60 | 0,25 |
Тумба для хранения Комфорт 2.1.2MD | 2 | 55 | 0,25 |
Тумба для хранения техники Комфорт 2.1ГТ | |||
Вставка для комфортного шитья | 1 | 0,8 | 0,003 |
Вставка для комфортного шитья для столов серии L(XL) | 1 | 1 | 0,004 |
Консоль для комфортного шитья | 1 | 3 | 0,04 |
Вставка для комфортного кроя | 1 | 1 | 0,003 |
Вставка для комфортного кроя для столов серии L(XL) | 1 | 1,5 | 0,004 |
Консоль для комфортного шитья | 1 | 3 | 0,04 |
Консоль для комфортного шитья | 1 | 3 | 0,04 |
Консоль для комфортного шитья | 1 | 3 | 0,04 |
Лампа-планшет Комфорт для копирования (для столов серии L/XL) | 1 | 2,3 | 0,02 |
Полка для ноутбука | 1 | 1,6 | 0,01 |
Парафинодержатель | |||
Стол-парта Комфорт JN-1 (Junior-1 / Джуниор-1) | 2 | 55 | 0,25 |
Стол-парта Комфорт JN-2 (Junior-2 / Джуниор-2) | 2 | 45 | 0,25 |
Ученический стол для швейной машины Комфорт JN-1M | 2 | 55 | 0,25 |
Ученический стол для швейной машины Комфорт JN-1H | 2 | 55 | 0.25 |
Стол-парта Комфорт JN-3 (Junior-3 / Джуниор-3) | |||
Ученический стол для швейной машины Комфорт JN-1MH | 2 | 55 | 0.25 |
Стол-парта Комфорт JN-4 (Junior-4 / Джуниор-4) | |||
Компьютерный стол-парта Комфорт JN-5 (Junior-5 / Джуниор-5) | |||
Ученический стол для швейной машины Комфорт JN-2M | 2 | 45 | 0,25 |
Ученический стол для швейной машины Комфорт JN-2H | 2 | 45 | 0,25 |
Ученический стол для швейной машины Комфорт JN-2MH | 2 | 45 | 0,25 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт Comfocraft L | 3 | 75 | 0,35 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт 1QN | 2 | 85 | 0,3 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт 1QN+ | 3 | 100 | 0,35 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт 1QL | 2 | 85 | 0,3 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт 1QL+ | |||
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт 1QLW | 2 | 85 | 0,3 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт 1QLW+ | 3 | 100 | 0,35 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт 1QNP | |||
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт 1QNP+ | |||
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт 1QLP | |||
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт 1QLP+ | |||
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт 1QLWP | |||
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт 1QLWP+ | |||
Модуль Комфорт Pro-1.1 | 1 | 40 | 0,15 |
Модуль Комфорт Pro-1.1L | 1 | 40 | 0,15 |
Модуль Комфорт Pro-1.2 | 1 | 35 | 0,15 |
Модуль Комфорт Pro-1.3 | 1 | 35 | 0,15 |
Модуль Комфорт Pro-1.4 | 2 | 65 | 0,25 |
Модульная платформа Комфорт PRO1 (3 элемента) | -- | -- | -- |
Модульная платформа Комфорт PRO1 (4 элемента) | -- | -- | -- |
Стол для швейной машины Комфорт Easy | 1 | 33 | 0,11 |
Стол для швейной машины Комфорт Easy PLUS | 2 | 60 | 0,2 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт Compact | 2 | 55 | 0,25 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт-7+ | 3 | 75 | 0,35 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт-7 | 2 | 65 | 0,25 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт-9 | 2 | 75 | 0,3 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт-8 | 2 | 60 | 0,25 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт NEXT | 2 | 55 | 0,25 |
Шкаф-трансформер Комфорт Craftbox MINI | |||
Шкаф-трансформер Комфорт Craftbox | 8 | 200 | 1,2 |
Навесной шкаф Комфорт с наполнением | 2 | 50 | 0,2 |
Навесной шкаф Комфорт с полками | 1 | 39 | 0,1 |
Стол для габаритных оверлоков Комфорт Comfolock L | 2 | 45 | 0,25 |
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт 1QB | |||
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт 1QLB | |||
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт 1QB+ | |||
Стол для швейной машины и оверлока Комфорт 1QLB+ | |||
Раскройный стол на металлических опорах | |||
Раскройный стол полностью из ЛДСП | |||
Стол для швейного оборудования Комфорт PROFI | |||
Модуль Комфорт Pro-2.2/4 | |||
Модуль Комфорт Pro-2.2/6 | |||
Модульная платформа Комфорт PRO2 (3 элемента) | |||
Модульная платформа Комфорт PRO2 (4 элемента) | |||
Модуль JN3.1N | |||
Модуль JN3.1L | |||
Модуль JN3.2 | |||
Модуль JN3.2M | |||
Модуль JN3.3 | |||
Модуль JN3.4 | |||
Комбинация JN3.1N / JN3.2M | |||
Комбинация JN3.1L / JN3.2M | |||
Комбинация JN3.1N / JN3.2 | |||
Комбинация JN3.1L / JN3.2 | |||
Комбинация JN3.2 / JN3.2M | |||
Комбинация JN3.2 / JN3.2M / JN3.2 / JN3.2M | |||
Комбинация JN3.2 / JN3.1N / JN3.3 / JN3.1N / JN3.2M | |||
Комбинация JN3.2 / JN3.1N / JN3.4 / JN3.1N / JN3.2M | |||
Комбинация JN3.2 / JN3.1L / JN3.3 / JN3.1L / JN3.2M | |||
Комбинация JN3.2 / JN3.1L / JN3.4 / JN3.1L / JN3.2M | |||
Комбинация JN3.2 / JN3.1N / JN3.3 / JN3.1L / JN3.2M | |||
Комбинация JN3.2 / JN3.1N / JN3.4 / JN3.1L / JN3.2M | |||
Комбинация JN3.2 / JN3.1L / JN3.3 / JN3.1N / JN3.2M | |||
Комбинация JN3.2 / JN3.1L / JN3.4 / JN3.1N / JN3.2M | |||
Модуль JN4.1 | |||
Модуль JN4.2 | |||
Модуль JN4.3 | |||
Модуль JN4.4 | |||
Комбинация Jn4.1 / Jn4.2 / Jn4.2 | |||
Комбинация Jn4.1 / Jn4.2 / Jn4.2 / Jn4.1 / Jn4.2 / Jn4.2 | |||
Комбинация Jn4.1 / Jn4.2 / Jn4.3 | |||
Комбинация Jn4.1 / Jn4.2 / Jn4.3 / Jn4.1 / Jn4.2 / Jn4.3 | |||
Комбинация Jn4.1 / Jn4.2 / Jn4.4 | |||
Комбинация Jn4.1 / Jn4.2 / Jn4.4 / Jn4.1 / Jn4.2 / Jn4.4 | |||
Комбинация Jn4.1 / Jn4.3 / Jn4.3 | |||
Комбинация Jn4.1 / Jn4.3 / Jn4.3 / Jn4.1 / Jn4.3 / Jn4.3 | |||
Комбинация Jn4.1 / Jn4.3 / Jn4.4 | |||
Комбинация Jn4.1 / Jn4.3 / Jn4.4 / Jn4.1 / Jn4.3 / Jn4.4 | |||
Комбинация Jn4.1 / Jn4.4 / Jn4.4 | |||
Комбинация Jn4.1 / Jn4.4 / Jn4.4 / Jn4.1 / Jn4.4 / Jn4.4 |
Доставка
Доставка товаров до места назначения осуществляется на территории Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана. На других территориях, за пределами Российской Федерации, доставка осуществляется до приграничных городов.
Порядок и условия доставки заказанного товара для Вашего удобства в получении оговариваются с менеджером.
Доставка осуществляется силами Продавца либо Перевозчиком (транспортными компаниями), за счет Покупателя. Стоимость доставки товара не включена в стоимость товара и в рамках каждого заказа рассчитывается исходя из веса и объема всех заказанных товаров, адреса доставки заказа, расценок перевозчика и оплачивается Покупателем самостоятельно при получении.
При доставке товара Продавцом, переход права собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения товарапереходит к Покупателю в момент передачи товара Покупателю или Представителю по адресу доставки. Товар вручается непосредственно Покупателю или его Представителю(при наличии у него квитанции или иного документа, свидетельствующего о заключении договора).
При доставке товара Перевозчиком, право собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит к Покупателю с момента передачи товара Перевозчику при подписании Сторонами акта приёма товара (товарной накладнойи/или транспортной накладной и/или товарно-транспортной накладной).
Обязательство по передачи товара Покупателю считается исполненной с момента передачи ему данного товара. В случаедоставки Перевозчиком, обязанность по передаче товара считается исполненным с момента передачи товара Перевозчику.
Покупатель обязан принять товар. В случае, если Продавец произвел доставку в установленный срок, а Покупатель его не принял, то обязанность произвести повторную доставку у Продавца не возникает. Производиться она будет исключительно за счет Покупателя.